南行徳の賃貸|田村住研株式会社 > (賃貸)地域から探す > 江東区 > 木場の賃貸物件

江東区木場 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
江東区木場
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2件  空き数19    1-2件表示

ブランシエスタ木場

ファミリーマート 木場六丁目店まで徒歩2分と近場にコンビニがあるのもポイント。こちらの物件はエレベーター付きです。こちらはマンションタイプになります...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 18.4万円 15,000円 18.4万円 0ヶ月 1LDK 36.63㎡ 詳細を見る 追加する
2階 24.9万円 20,000円 24.9万円 0ヶ月 2LDK 48.75㎡ 詳細を見る 追加する
2階 24.9万円 20,000円 24.9万円 0ヶ月 2LDK 48.75㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.7万円 15,000円 20.7万円 0ヶ月 1LDK 39.93㎡ 詳細を見る 追加する
3階 20.7万円 15,000円 20.7万円 0ヶ月 1LDK 39.93㎡ 詳細を見る 追加する
4階 21.5万円 20,000円 21.5万円 0ヶ月 2LDK 39.19㎡ 詳細を見る 追加する
7階 19.4万円 15,000円 19.4万円 0ヶ月 1LDK 36.66㎡ 詳細を見る 追加する
7階 19.4万円 15,000円 19.4万円 0ヶ月 1LDK 36.66㎡ 詳細を見る 追加する
7階 19.4万円 15,000円 19.4万円 0ヶ月 1LDK 36.66㎡ 詳細を見る 追加する
7階 20.5万円 20,000円 20.5万円 0ヶ月 2LDK 39.19㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21.3万円 15,000円 21.3万円 0ヶ月 1LDK 39.93㎡ 詳細を見る 追加する
7階 21.3万円 15,000円 21.3万円 0ヶ月 1LDK 39.93㎡ 詳細を見る 追加する
7階 43.4万円 20,000円 43.4万円 0ヶ月 4LDK 75.85㎡ 詳細を見る 追加する
8階 19.4万円 15,000円 19.4万円 0ヶ月 1LDK 36.63㎡ 詳細を見る 追加する
8階 26万円 20,000円 26万円 0ヶ月 2LDK 48.75㎡ 詳細を見る 追加する
8階 26万円 20,000円 26万円 0ヶ月 2LDK 48.75㎡ 詳細を見る 追加する
11階 21.3万円 15,000円 21.3万円 0ヶ月 1LDK 36.66㎡ 詳細を見る 追加する
11階 23.2万円 15,000円 23.2万円 0ヶ月 1LDK 39.93㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全18件)を見る

スプランディッド木場駅前 新築

イトーヨーカドー木場店まで426mです。おしゃれなあなたには、外観タイル張りのマンションがおすすめです。こちらの物件はマンションです。駅から徒歩3分とい...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 29.2万円 20,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 45.02㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数2件  空き数19    1-2件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る