00件
最近見た物件
00件
検討リスト
南行徳の賃貸|田村住研株式会社 > (賃貸)地域から探す > 江戸川区 > ハローレジデンス西葛西 > 314
造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。こちらは角住戸の物件です。オートロック付きのマンションなので空き巣などに狙われにくく安心できます。駅から徒歩9分の物件なら、駅前のお買い物も便利です。住まいを求める上で、交通アクセスを重視するなら、東西線西葛西周辺が適しているでしょう。この機会にぜひお引っ越しをご検討ください。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目8-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 16.20㎡/- |
賃料 | 7.7万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | SBI日本少額短期保険(月額800円)/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 1990年 11月 (築34年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 314/ 3階/ 5階建 |
総戸数 | 65戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
物件番号 | 92447923 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 価格7.7万円ながら充実した設備のこちらの物件は、多くの方におすすめです。引っ越す際の負担も軽減できる敷金不要物件。建物の共用部には安全性に優れているオートロック機能が付いております。魅力的な駅近の物件で、駅まで徒歩9分です。こちら東西線西葛西近くに立地する賃貸住宅でなら、きっとあなたの希望しているライフスタイルを叶えることができるでしょう。 | ||
条件(その他) | 事務手数料:2万2,000円 退去時精算手数料:5,500円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万5,000円 リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) ■海外審査相談可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。